卒後研修運営委員
(2025.4~)
| 役職 | 名前 | 回生 |
|---|---|---|
| 委員長 | 船 江 剛 史 | 37 |
| 副委員長 | 石 川 禎 一 | 21 |
| 副委員長 | 矢 島 健 大 | 41 |
| 伊 藤 秀 美 | 1 | |
| 安 藤 正 明 | 2 | |
| 篠 原 誠 | 18 | |
| 清 水 良 央 | 24 | |
| 平 河 内 禎 彦 | 24 | |
| 平 田 政 嗣 | 25 | |
| 鈴 木 裕 樹 | 27 | |
| 山 内 健 介 | 31 | |
| 村 上 任 尚 | 33 | |
| 菅 崎 紳 | 34 | |
| 百 々 明 | 42 | |
| 佐 々 木 俊 | 43 | |
| 沼 崎 貴 子 | 44 | |
| 影 山 曜 子 | 45 | |
| 西 條 詩 織 | 49 | |
| 曲 英 恵 | 53 |
